Conductori arhitecţi cu drept de semnătură:
A B C D F G H I J K L M N O P R S Ş T U V Z
| Numele | Prenumele | Nr. TNA | Observaţii | Taxa achitată | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 2010 | ||||
| Tăbăcaru | Cristina | 4060 | X | ||
| Tănase | Roxana | 5483 | X | ||
| Teodorescu | Radu - Eugen | 5140 | X | ||
| Theodorescu | Corina | 2993 | Suspendat la cerere | X | |
| Theodorescu | Cristian Laurenţiu | 2994 | X | ||
| Toboşaru | Bogdan | 1536 | X | ||
| Toboşaru | Cristiana - Florentina | 6568 | X | ||
| Toderici | Florin Alexandru | 3562 | Suspendat pt. neplata cotizaţiei | ||
| Tudor | Dan | 5443 | X | ||
| Tudose | Andreea Ioana | 3853 | Suspendat pt. neplata cotizaţiei | ||




