Conductori arhitecţi cu drept de semnătură:
A B C D F G H I J K L M N O P R S Ş T U V Z
| Numele | Prenumele | Nr. TNA | Observaţii | Taxa achitată | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 2010 | ||||
| Samson | Cristina Monica | 3827 | Suspendat pt. neplata cotizaţiei | ||
| Sandu | Doina | 4048 | X | ||
| Săraru | George - Valentin | 4556 | X | ||
| Simionescu | Gabriela | 3200 | Suspendat pt. neplata cotizaţiei | ||
| Simionescu | Ioana - Domnica | 2524 | X | ||
| Simion | Radu | 5710 | X | ||
| Sîrbu | Ştefan | 3905 | X | ||
| Stana | Ştefan - Dumitru | 4693 | X | ||
| Stanciu | Cătălin | 4595 | |||
| Stan | Irina Ioana | 4058 | Suspendat pt. neplata cotizaţiei | ||
| Stan | Mădălina Daniela | 2905 | X | ||
| Stan | Răzvan Andrei | 2906 | X | ||
| Sterpu | George Andrei | 3204 | X | ||
| Suărăşan | Rodica - Maria | 2856 | X | ||
| Suciu | Mircea Gheorghe | 2670 | X | ||
| Suru | Anca - Raluca | 5953 | X | ||
| Szekely | Eugen - Adrian | 6267 | X | ||




