Conductori arhitecţi cu drept de semnătură:
A B C D F G H I J K L M N O P R S Ş T U V Z
| Numele | Prenumele | Nr. TNA | Observaţii | Taxa achitată | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 2010 | ||||
| Panaite | Daniel | 3835 | X | ||
| Pană | George - Adrian | 5426 | X | ||
| Patraş | Bogdan Alexandru | 3973 | X | X | |
| Păunescu | Domnica - Voichiţa | 5268 | X | ||
| Petre | Anca Ioana | 1606 | X | ||
| Petre - Spiru | Adrian | 108 | X | ||
| Petre - Spiru | Anamaria - Lorellai | 109 | X | ||
| Pîrlea | Elena – Otilia | 4787 | X | X | |
| Pîrvulescu | Mircea Demetrius | 3566 | X | ||
| Popa | Daniela | 5010 | X | ||
| Popa | Decebal | 4062 | X | ||
| Popescu | Adrian - Valentin | 5423 | X | ||
| Popescu | Alexandru - Simion | 5310 | |||
| Popescu | Ileana | 4447 | X | ||
| Popescu | Simona - Mihaela | 4701 | X | ||
| Pop | Roger - Oliviu | 4609 | |||
| Preda | Raluca - Mariana | 5008 | X | ||
| Preotu | Anamaria | 3554 | Suspendat pt. neplata cotizaţiei | ||




