Conductori arhitecţi cu drept de semnătură:
A B C D F G H I J K L M N O P R S Ş T U V Z
| Numele | Prenumele | Nr. TNA | Observaţii | Taxa achitată | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 2010 | ||||
| Baba Novac | Tudor Andrei | 3017 | Suspendat pt. neplata cotizaţiei | ||
| Baciu | Petrică Săndel | 3030 | Suspendat pt. neplata cotizaţiei | ||
| Baltaru | Florin Constantin | 2888 | Suspendat pt. neplata cotizaţiei | ||
| Barbacaru | Flaviu | 3794 | Suspendat pt. neplata cotizaţiei | ||
| Bădulescu | Mircea George | 2972 | X | ||
| Bălan | Cosmin - Gabriel | 4846 | Suspendat pt. neplata cotizaţiei | ||
| Bănică | Ana Maria | 4343 | Suspendat pt. neplata cotizaţiei | ||
| Bănică | Teodor Nicolae | 2620 | X | ||
| Berlo | Eugen Bogdan | 4004 | Suspendat la cerere | X | |
| Birişu | Mihaela | 5793 | X | ||
| Biró | Enikő | 4437 | X | ||
| Bogeanu | Mihaela - Sanda | 4978 | |||
| Bogoiu | Lucian | 6050 | X | ||
| Bolintiş | Hariclea | 4270 | X | ||
| Botuşan | Adi Adrian | 1167 | X | X | |
| Bucin | Florin | 4996 | X | ||
| Buga | Cezar | 3440 | X | ||
| Bursuc | Mircea | 3214 | X | ||




