Arhitecţi cu drept de semnătură:
A B C D E F G H I J K L M N O P R S Ş T Ţ U V W X Y Z
| Numele | Prenumele | Nr. TNA | Observaţii | Taxa achitată | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 2010 | ||||
| Udrea | Adriana | 1619 | X | ||
| Udrea | Fănica | 1553 | X | ||
| Udrea | Oana - Cristina | 4735 | X | ||
| Udrişte | Daniela | 1370 | X | ||
| Ulmeanu | Ionel - Ermil | 5599 | |||
| Ungureanu | Corina | 5228 | X | ||
| Ungureanu | Eduard - Georgian | 5602 | X | ||
| Ungureanu | Iulian | 4938 | X | ||
| Ungureanu | Octavian | 4059 | X | ||
| Ungureanu | Ruxandra Ioana | 3474 | X | ||
| Ungureanu | Silvia | 5533 | X | ||
| Ungureanu | Valentin | 5534 | X | ||
| Untanu | Sorana - Blanca | 5484 | X | ||
| Untaru | Adrian - Ioan | 4775 | X | ||
| Untaru | Andreea - Anamaria | 2 | X | ||
| Untaru | Marioara | 1250 | X | ||
| Uritescu | Ioan - Alexandru | 5811 | X | X | |
| Ursache | Ana - Maria | 6190 | X | ||
| Ursache | Lucia Isabella | 1915 | X | ||
| Ursache | Octavian | 1957 | X | ||
| Ursu | Odeta | 4628 | X | ||
| Urzică | Marius | 3488 | Suspendat la cerere | X | |
| Urziceanu | Mirela Andreea | 3587 | X | ||
| Uzum | Dumitru | 4715 | X | ||




